Najnowszy dron od DJI Mavic 3 zaoferuje nam zupełnie nowe oraz bardziej niesamowite doznania z latania niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko to za sprawą nowej innowacyjnej kamery Hasselblad wyposażonej w dużą matrycę micro 4/3 CMOS, dzięki której nagrasz niesamowite filmy w jakości 5.1K oraz uchwycisz zdjęcia 20MP. Dron posiada również niezwykle długi maksymalny czas lotu, bo wynosi on aż do 46 minut, co pozwoli Ci dłużej cieszyć się krajobrazami z lotu ptaka. Produkt został wyposażony w wiele przydatnych funkcji znanych z poprzednich modeli dronów takich jak funkcja Return To Home czy wykrywania przeszkód we wszystkich kierunkach.
Dzięki dronowi DJI nagrasz filmy w jak dotąd nieporównywalnej jakości 5.1K/50FPS (w przypadku wersji Cine) oraz 4K/120FPS. W Mavic 3 zastosowano profil kolorów D-Log 10-bit, pozwalając tym samym na zapisanie ogromnej ilości barw. Technologia ta pozwoli na zjawiskowe odwzorowanie kolorów, zapewniając jednocześnie ich wyrazistość. Obraz podczas nagrywania jest bardzo szczegółowy, dzięki czemu uchwycisz nawet najdrobniejsze detale, nadając Twoim filmom profesjonalnego wydźwięku.
Uwielbiasz fotografować różnego rodzaju krajobrazy? Czy może szukasz świetnego drona na potrzeby industrialne? Mavic 3 idealnie sprawdzi się w obu przypadkach! Dzięki zastosowaniu innowacyjnej kamery Hasselblad uchwycisz nawet najdrobniejsze szczegóły w rozdzielczości 20MP. Kamera posiada również regulowaną przysłonę, pole widzenia 84° oraz zakres dynamiczny z 12,8 jednostek, który pozwoli na zrobienie lepszej jakości zdjęć nawet w słabych warunkach oświetleniowych, jednocześnie pozwalając na dostosowanie parametrów drona tak, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Zaopatrzenie najnowszego drona od DJI w nowoczesną technologię HNCS zadba o odpowiednie odwzorowanie oraz naturalność kolorystyki, z kolei system VDAF usprawni regulację ostrości. Dron Mavic 3 został wyposażony w dokładny system pozycjonowania, który zadba o stabilność urządzenia podczas swobodnego zawisu, pozwalając na zrobienie wyrazistej oraz przejrzystej fotografii.
Dane techniczne:
Waga całkowita | 895 g |
Wymiary | Złożony (bez śmigieł) 221×96.3×90.3 mm Rozłożony (bez śmigieł) 347.5×283×107.7 mm |
Przekątna | 380.1 mm |
Maks. prędkość wznoszenia | 1 m/s (Tryb C) 6 m/s (Tryb N) 8 m/s (Tryb S) |
Maksymalna prędkość opadania | 1 m/s (Tryb C) 6 m/s (Tryb N) 6 m/s (Tryb S) |
Max Flight Speed (at sea level, no wind) | 5 m/s (Tryb C) 46 m/s (Tryb N) 21 m/s (Tryb S) |
Maks. Pułap | 6000 m n.p.m |
Maksymalny czas lotu (bez wiatru) | 46 min |
Maksymalny czas zawisu (bez wiatru) | 40 min |
Maks. dystans lotu | 30 km |
Maksymalna odporność na wiatr | 12 m/s |
Maksymalny kąt nachylenia | 25° (Tryb C) 30° (Tryb N) 35° (Tryb S) |
Maksymalna prędkość kątowa | 200°/s |
Temperatura pracy | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0.1 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0.5 m (Z pozycjonowaniem GPS) Poziomo: ±0.3 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym),±0.5 m (Z pozycjonowaniem GPS) |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB (dostępne ok. 7,2 GB) |
Sensor | 4/3 CMOS, Efektywne piksele: 20 MP |
Obiektyw | FOV: 84° Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2,8 do f/11 Ostrość: od 1 m do ∞ (z autofokusem) |
Zakres ISO | Wideo: 100-6400 Zdjęcia: 100-6400 |
Czas otwarcia migawki | Elektroniczna migawka: 8-1/8000 s |
Maks. rozmiar obrazu | 5280×3956 |
Tryby fotografowania | Zdjęcie pojedyncze: 20MP Automatic Exposure Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0.7 EV Interwał: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60s |
Rozdzielczość wideo | H.264/H.265 5.1K: 5120×700@24/25/30/48/50p DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps *Filmy będą odtwarzane jako filmy w zwolnionym tempie. |
Maks. Bitrate | H.264/H.265 Bitrate: H.264 Maks 200Mb/s, H.265 Maks 140Mb/s |
Obsługiwane formaty plików | exFAT |
Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) |
Formaty wideo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Sensor | 1/2″ CMOS, |
Obiektyw | FOV: 15° Ekwiwalent formatu: 162 mm Przysłona: f/4,4 Focus: 3 metry do ∞ |
Zakres ISO | Wideo: 100-6400 Zdjęcia: 100-6400 |
Czas otwarcia migawki | Elektroniczna migawka: 2-1/8000 s |
Maks. rozmiar obrazu | 4000×3000 |
Format zdjęć | JPEG |
Formaty wideo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Tryby fotografowania | Pojedyncze: 12MP Photos |
Rozdzielczość wideo | H264/H.265 4K: 3840×2160@30 FHD: 1920×1080@30 |
Zoom cyfrowy | Czterokrotny |
Stabilizacja | 3-osiowe mechaniczne(tilt, roll, pan) |
Zakres mechaniczny | Tilt: -135° to 100° Roll: -45° to 45° Pan: -27° to 27° |
Zakres pracy | Tilt: -90° to 35° Pan: -5° to 5° |
Maksymalna prędkość nachylenia | 100°/s |
Zakres drgań kątowych | ±0.007° |
System wizyjny | Wielokierunkowy systemem wizyjny, uzupełniony o czujnik podczerwieni umieszczony w dolnej części drona |
Przedni | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-20 m Zasięg wykrywania: 0.5-200 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 16m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 103° |
Tylny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-16 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 14m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 103° |
Boczny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-25 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 16m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 85° |
Górny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.2-10 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 6 m/s Pole widzenia (FOV) Przód i tył 100°, Lewa i prawa 90° |
Dolny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.3-18 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 6 m/s Pole widzenia (FOV) Przód i tył 130°, Lewa i prawa 160° |
Wykrywane powierzchnie | Do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i do góry: Powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux>15) W dół: Powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (luksy >15). Powierzchnia odbijająca rozproszona o współczynniku odbicia rozproszonego>20% (np. ściana, drzewo, osoba) |
System Transmisji Wideo | O3+ |
Jakość podglądu na żywo | 1080p@30fps / 1080p@60fps |
Częstotliwość pracy | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Maks. odległość transmisji (bez przeszkód, zakłóceń) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
Maks. szybkość transmisji danych przy pobieraniu | SDR: 5.5MB/s (Aparatura sterująca RC-N1) 15MB/s (DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80MB/s |
Reviews
There are no reviews yet.