Nowy dron DJI Mavic 3 Pro ma wiele zalet, takich jak najwyższa jakość obrazu, innowacyjny system trzech kamer, czas lotu aż 43 minuty. Dron ten posiada wielokierunkowe wykrywanie przeszkód i RTH oraz umożliwia transmisję wideo HD na odległość do 8 km dzięki systemowi DJI O3+. Ponadto oferuje wiele inteligentnych funkcji, takich jak ActiveTrack 5.0 czy MasterShots. Dron wyposażony jest w kamerę Hasselblad, która nagrywa filmy 5.1K oraz dwie kamery Tele. W zestawie znajduje się również aparatura sterująca DJI RC z wbudowanym ekranem. Dzięki temu dronowi odkryjesz nowe możliwości filmowania i będziesz mógł cieszyć się swobodą twórczą!
DJI Mavic 3 Pro posiada 3 kamery, które oferują więcej możliwości nagrywania i mogą być używane w różnych scenariuszach. Dostępne opcje to kamera Hasselblad z matrycą CMOS 4/3, średnia kamera Tele z matrycą CMOS 1/1,3″ i kamera Tele z matrycą CMOS 1/2″. Łatwo przełączaj się między ogniskowymi i zmieniaj swobodnie kompozycję, dotykając ekranu. Dzięki temu dronowi będziesz mógł wykorzystać dostępne opcje i stworzyć jeszcze ciekawsze ujęcia, realizując swoje najśmielsze wizje.
Dron:
Masa startowa: | Mavic3Pro: 958 g |
Wymiary: | Złożony(bezśmigieł):231,1x98x95,4mm x W) Rozłożony (bez śmigieł): 347,5 x 290,8 x 107,7 mm |
Maks. prędkość wznoszenia: | 8 m/s |
Maks. prędkość opadania: | 6 m/s |
Maks. prędkość horyzontalna (na poziomie morza, bez wiatru): | 21 m/s |
Maks. pułap: | 6000 m |
Maks. czas lotu: | 43 minuty Pomiar w kontrolowanym środowisku testowym. Warunki testu były następujące: lot ze stałą prędkością 32,4 km/h, w bezwietrznym środowisku, na poziomie morza, z wyłączonym APAS, wyłączonym AirSense, parametrami kamery ustawionymi na 1080p/24FPS, wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. |
Maks. czas zawisu: | 37 minut Pomiar w kontrolowanym środowisku testowym. Warunki testu były następujące: zawis w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, z wyłączonym APAS, wyłączonym AirSense, parametrami kamery ustawionymi na 1080p/24FPS, wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rzeczywistego użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. |
Maks. dystans lotu: | 28 km |
Maks. odporność na wiatr: | 12 m/s |
Maks. kąt nachylenia: | 35° |
Temperatura praca: | Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F) |
GNSS: | GPS + Galileo + BeiDou |
Zakres dokładności zawisu: | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem
wizyjnym),±0,5m(zpozycjonowaniem GNSS) (z systemem pozycjonowania o wysokiej precyzji) |
Pamięć wewnętrzna: | Mavic 3 Pro: 8GB(ok. 7,9 GB dostępnej przestrzeni) Mavic 3 Pro Cine: 1 TB (ok. 934,8 GB dostępnej przestrzeni) |
Reviews
There are no reviews yet.