| Waga | 1641g, z gimbalem i akumulatorem | 
| Maks. masa startowa | 1999 g | 
| Wymiary | 562*651*147 mm (złożone, ze śmigłami) 318*400*147 mm (złożone, bez śmigieł) 257*145*131 mm (rozłożone, bez śmigieł)  | 
| Przekątna | 466mm | 
| Maks. prędkość wznoszenia | 8m/s | 
| Maks. prędkość opadania | 6m/s | 
| Maks. prędkość w poziomie (bezwietrznie, poziom morza) | 23m/s | 
| Maks. pułap n.p.m. | 4000m | 
| Maks. czas lotu (bezwietrznie) | 42 min | 
| Maks. czas zawisu (bezwietrznie) | 38 min | 
| Maks. odporność na wiatr | 43 km/h (12 m/s) | 
| Odporność na wodę / pył | IP43 | 
| Maks. kąt nachylenia | 35° | 
| Maks. prędkość obrotu | Pitch: 300°/s; Yaw: 120°/s | 
| Temperatura pracy | -20℃ – 50℃ | 
| Częstotliwość pracy | 2.4G/5.2G/5.8G | 
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS | 
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4GHz: <30dBm (FCC), <20dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8GHz: <27dBm (FCC/SRRC), <14dBm (CE) 5.15-5.25GHz: <23dBm (FCC/CE) 902-928MHz: <30dBm (FCC) 5.65-5.755GHz: <27dBm (MIC)  | 
| Dokładność zawisu | W pionie: ±0.1 m (system optyczny włączony); ±0.5 m (GPS włączony); w poziomie: ±0.3 m (system optyczny włączony); ±0.5 m (GPS włączony);  | 
| Wbudowana pamięć | 128GB / 64GB wolnego miejsca (ilość wolnego miejsca 
 może się różnić w zależności od wersji oprogramowania)  | 
				
				
								
					
Reviews
There are no reviews yet.